Hauptprogramme
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-Pilot_Setup_2.0.0.15.exe | Erst installieren nachdem MTS-NAVI 1.2.0.41 installiert wurde (ab MTS-NAVI 1.3.x.x ist die Reihenfolge egal) | MTS-Pilot_2.0.x.x.pdf |
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-Navi_Setup_1.4.0.58.exe | Das NAVI kann nur mit einer passenden Bildschirmauflösung angezeigt werden z.B. auf dem Panasonic ToughPad) | MTS-Navi_1.2.x.x.pdf |
Bitte nur in Absprache mit Support verwenden. Beinhaltet Baugrubenassistent, Verdichtungsassistent und Volumenassistent.
Datei zum Sichten des Verdichterprotokolls. Es handelt sich um eine Excel-Datei. Eine Anleitung zum Laden des Verdichterprotokolls ist in der Excel-Datei enthalten. | MTS-Navi_2.0.3.x_1.0.pdf | |
|
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
Nur für MiraQLX -S1 und MiraQLX II - Rover Benötigt Lizenz 3.0 (kostenfrei bei Softwarepflegevertrag oder vorhandener Lizenz 3.0)
Setup (Bitte nur in Absprache mit Support verwenden) | ||
MTS-Geo_Setup_1.2.2.56.exe | SP80 Setup (Bitte nur in Absprache mit Support verwenden) | |
MTS-Geo_Setup_2.0.2.25.exe | SP80, MiraQLX-3G, Mira-QLX II Setup (Bitte nur in Absprache mit Support verwenden) | MTS-GEO_2.0.x.x.pdf |
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
3D-Planmanager_Setup_3.0.0.11.exe | Das Programm kann 24 Tage vollumfänglich genutzt werden, danach ist es auf den Planviewer reduziert. Zum Freischalten wird eine Lizenz benötigt. | 3D-Planmanager Benutzerszenarien |
| Handbuch 3D-Planmanager 2.2.x.pdf Erweiterte Dokumentation |
Tools/Werkzeuge
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-PALManager_Setup_1.3.0.1.exe | MTS-PaL Manager_1.1.pdf |
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-Basis-Setup_1.4.2.2.exe | MTS-BASIS Eine Basis einrichten |
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-KonverterSetup_1.0.0.18.exe |
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-Lokalisierung_Setup_2.0.14.4.exe |
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-WLAN Setup 1.0.3.0.exe |
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-Bauhelfer_Setup_1.1.0.18.exe |
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-UserSymbols Benutzerdefinierter Symbolkatalog für die Infrastrukturaufnahme auf Baustellen |
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-HBA_Setup_1.0.2.9s.exe |
Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch |
---|---|---|
MTS-VP_Setup_1.1.1.2.exe | Programm zur Anzeige des Verdichterprotokolls außerhalb von NAVI. |