Hauptprogramme
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| Erst installieren nachdem MTS-NAVI 1.2.0.41 installiert wurde (ab MTS-NAVI 1.3.x.x ist die Reihenfolge egal) | MTS-Pilot_2.0.x.x.pdf | 
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| MTS-Navi_Setup_1.4.0.58.exe | Das NAVI kann nur mit einer passenden Bildschirmauflösung angezeigt werden z.B. auf dem Panasonic ToughPad)  | MTS-Navi_1.2.x.x.pdf | 
Bitte nur in Absprache mit Support verwenden. Beinhaltet Baugrubenassistent, Verdichtungsassistent und Volumenassistent. 
 Datei zum Sichten des Verdichterprotokolls. Es handelt sich um eine Excel-Datei. Eine Anleitung zum Laden des Verdichterprotokolls ist in der Excel-Datei enthalten.  | MTS-Navi_2.0.3.x_1.0.pdf | |
  | 
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
Freigabe: 04-2025  | Nur für MiraQLX -S1/S2 und MiraQLX 3G/II - Rover Benötigt Lizenz 3.0 (kostenfrei bei Softwarepflegevertrag oder vorhandener Lizenz 3.0) 
  | |
| MTS-Geo_Setup_1.2.2.56.exe | SP80 Setup (Bitte nur in Absprache mit Support verwenden)  | |
SP80, MiraQLX-3G, Mira-QLX II Setup (Bitte nur in Absprache mit Support verwenden)  | MTS-GEO_2.0.x.x.pdf | 
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| 3D-Planmanager_Setup_3.0.0.13.exe | Das Programm kann 24 Tage vollumfänglich genutzt werden, danach ist es auf den Planviewer reduziert. Zum Freischalten wird eine Lizenz benötigt.  | |
  | Handbuch 3D-Planmanager 2.2.x.pdf Erweiterte Dokumentation  | 
MTS-PILOT Tools/Werkzeuge
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| MTS-PALManager_Setup_1.3.0.1.exe | veraltet, in 3D-Planmanager 3.0 enthalten (kostenlose Version) | MTS-PaL Manager_1.1.pdf | 
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| MTS-BASIS Eine Basis einrichten | 
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| MTS-Konverter_Setup_1.1.0.2.exe | veraltet, in 3D-Planmanager 3.0 enthalten (kostenlose Version) | 
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| MTS-WLAN Setup 1.0.3.0.exe | 
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| Die Anwendung ist aus dem MTS-Bauhelfer hervorgegangen | 
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
MTS spezifischer Katalog von UserSymbols als Vorlage für alle Gewerke (MTS-GEO, MTS-NAVI, 3D-Planmanager): Übersicht der UserSymbols zum Ausdruck:  | MTS-UserSymbols Benutzerdefinierter Symbolkatalog für die Infrastrukturaufnahme auf Baustellen | 
| Setup | Hinweise | Schulungsvideo | 
|---|---|---|
Synchronisationstool zwischen MTS-Pilot und Infrakit  | 
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| MTS-HBA_Setup_1.0.2.9s.exe | 
| Setup | Hinweise | Benutzerhandbuch | 
|---|---|---|
| MTS-VP_Setup_1.1.1.2.exe | Programm zur Anzeige des Verdichterprotokolls außerhalb von NAVI. |